Keizercompetitie
Group 1 - Progress
Site Start date 23-7-2025
City End date 23-7-2025
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

  Progress 1 2 3 4 5
1 Rens Carlo 96,0 148,0 207,0 227,0 285,0
2 Van der Werf Ton 103,0 152,0 152,0 206,0 263,0
3 Van Tilborg Thijs 81,5 99,2 134,5 162,0 218,0
4 Goorden Stijn 91,0 91,0 108,3 155,3 210,3
5 Van den Kolk Alex 88,0 88,0 131,0 180,0 180,0
6 Rampaart Tim 83,5 141,5 160,5 179,5 179,5
7 Almatni Muhammed 94,0 94,0 126,7 126,7 177,7
8 Verdult Ed 86,0 107,5 153,5 153,5 171,5
9 Rampaart Gerben 83,5 130,5 149,2 167,8 167,8
10 Robben Bas 83,0 101,3 136,3 162,8 162,8
11 Abo Ras Yazan 84,0 84,0 115,3 115,3 161,3
12 Lubbers Patrick 90,0 106,7 123,3 140,0 156,7
13 Alberts Henk 68,0 91,0 113,5 150,5 150,5
14 Van Oosterhout Jan 45,0 87,0 112,5 127,5 149,0
15 Maas Robin 64,0 94,0 110,0 126,0 142,0
16 De Weerd Rick 79,0 104,5 104,5 124,5 124,5
17 Van den Broek René 36,0 58,0 70,0 82,0 124,0
18 Abou Dehn Imad 44,0 62,0 94,0 108,7 123,3
19 Kersten Theo 72,0 99,0 99,0 99,0 121,5
20 Van Hogeloon Kees 40,0 53,3 82,3 105,3 118,7
21 Heijnen Patrick 56,0 56,0 84,0 116,0 116,0
22 Van Elven Erik 39,0 52,0 86,0 99,0 112,0
23 Helouane Walid 33,0 33,0 44,0 73,0 105,0
24 Potjes Theo 45,3 45,3 45,3 75,3 104,3
25 Bruijns Ad 50,7 63,3 76,0 88,7 101,3
26 Kok Ivo 54,7 68,3 82,0 95,7 95,7
27 Pizzo Juan 37,0 70,0 82,3 82,3 94,7
28 Linders Thimo 46,7 58,3 58,3 70,0 81,7
29 Peeters Patrick 30,0 30,0 40,0 40,0 70,0
30 Kouters Tiny 32,0 61,0 61,0 61,0 61,0
31 Peeters Frans 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
32 De Zeeuw Karel 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

Generated by Sevilla © JBF Software