Keizercompetitie
Group 1 - Progress
Site De Black Horse Start date 11-9-2026
City Roosendaal End date 26-6-2027
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization SV De Pion Arbiters Thijs van Tilborg
Erik van Elven

  Progress 1 2 3 4 5 6
1 Trailovic Aleksandar 89,5 141,5 198,5 256,5 311,5 364,5
2 Szydlik Artur 91,0 147,0 147,0 199,0 218,0 276,0
3 Alibrahim Salah 51,0 68,0 99,0 133,0 172,0 227,0
4 Rens Carlo 89,0 108,7 153,7 206,7 226,3 226,3
5 Robben Bas 74,7 74,7 116,7 155,7 205,7 224,3
6 Van den Kolk Alex 95,0 119,5 165,5 165,5 218,5 218,5
7 Van den Broek René 54,0 72,0 112,0 149,0 194,0 212,0
8 Van der Werf Ton 102,0 118,0 134,0 134,0 158,5 204,5
9 Helouane Walid 85,0 85,0 132,0 132,0 176,0 193,3
10 Rampaart Tim 73,3 91,7 140,7 188,7 188,7 188,7
11 Almatni Muhammed 65,3 94,3 94,3 137,3 161,3 184,8
12 Alberts Henk 70,7 123,7 167,7 167,7 167,7 167,7
13 Rampaart Gerben 62,7 78,3 78,3 120,3 141,8 166,3
14 Heijnen Patrick 66,7 95,7 112,3 158,3 158,3 158,3
15 Van Oosterhout Jan 43,0 74,0 93,5 93,5 117,0 139,0
16 Van Elven Erik 54,7 68,3 68,3 68,3 105,3 138,3
17 Verdult Ed 86,0 100,7 100,7 115,3 115,3 136,8
18 Van Hogeloon Kees 97,0 112,3 112,3 112,3 127,7 127,7
19 Peeters Patrick 37,0 70,0 82,3 82,3 82,3 124,3
20 Kouters Tiny 42,0 76,0 76,0 76,0 118,0 118,0
21 Linders Thimo 60,0 95,0 95,0 110,0 110,0 110,0
22 Pizzo Juan 53,3 66,7 66,7 104,7 104,7 104,7
23 Lubbers Patrick 38,0 50,7 63,3 63,3 95,3 95,3
24 Potjes Theo 31,0 31,0 31,0 31,0 61,0 95,0
25 IJzermans Ger 52,0 65,0 86,5 86,5 86,5 86,5
26 De Zeeuw Karel 34,0 34,0 67,0 67,0 78,3 78,3
27 Wisse Stefan 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 78,0
28 Bruijns Ad 48,0 60,0 60,0 60,0 77,5 77,5
29 Van Tilborg Thijs 46,7 46,7 58,3 58,3 76,3 76,3
30 Kersten Theo 33,0 33,0 33,0 64,0 75,0 75,0
31 Rafael 42,7 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3
32 Maas Robin 38,7 38,7 48,3 48,3 48,3 48,3
33 Hardy Peter Jim 37,3 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7
34 Peeters Frans 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

Generated by Sevilla © JBF Software