Keizercompetitie
Group 1 - Ranking: Normal ranking
Site Start date 23-7-2025
City Roosendaal End date 23-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization De Pion Arbiters

Normal ranking
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Kok Ivo 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 2142 2142
2 Cheng Ngo Hin 0 0 0 0 99,0 99,0 99,0 0 0 2089 2089
3 Rens Carlo 0 0 0 0 98,0 98,0 98,0 0 0 2003 2003
4 Riemens Koen 0 0 0 0 97,0 97,0 97,0 0 0 1997 1997
5 Scheermeijer Paul 0 0 0 0 96,0 96,0 96,0 0 0 1953 1953
6 Lambregts Frank 0 0 0 0 95,0 95,0 95,0 0 0 1940 1940
7 Van den Broek René 0 0 0 0 94,0 94,0 94,0 0 0 1928 1928
8 Van Loon Eric 0 0 0 0 93,0 93,0 93,0 0 0 1928 1928
9 Van Elven Erik 0 0 0 0 92,0 92,0 92,0 0 0 1921 1921
10 Huijser Marcel 0 0 0 0 91,0 91,0 91,0 0 0 1917 1917
11 Van der Werf Ton 0 0 0 0 90,0 90,0 90,0 0 0 1898 1898
12 Verbeek Martijn 0 0 0 0 89,0 89,0 89,0 0 0 1896 1896
13 Van Eck Ted 0 0 0 0 88,0 88,0 88,0 0 0 1875 1875
14 Goorden Stijn 0 0 0 0 87,0 87,0 87,0 0 0 1873 1873
15 Bruijns Ad 0 0 0 0 86,0 86,0 86,0 0 0 1839 1839
16 Van Essen Marieke 0 0 0 0 85,0 85,0 85,0 0 0 1836 1836
17 Linders Thimo 0 0 0 0 84,0 84,0 84,0 0 0 1833 1833
18 Van Tilborg Thijs 0 0 0 0 83,0 83,0 83,0 0 0 1797 1797
19 Rampaart Tim 0 0 0 0 82,0 82,0 82,0 0 0 1794 1794
20 Peeters Frans 0 0 0 0 81,0 81,0 81,0 0 0 1784 1784
21 Van Oosterhout Jan 0 0 0 0 80,0 80,0 80,0 0 0 1767 1767
22 Almatni Muhammed 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0 0 1759 1759
23 Lubbers Patrick 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 1748 1748
24 Van Hogeloon Kees 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 1746 1746
25 Alberts Henk 0 0 0 0 76,0 76,0 76,0 0 0 1746 1746
26 Huijser Peter 0 0 0 0 75,0 75,0 75,0 0 0 1738 1738
27 Rampaart Gerben 0 0 0 0 74,0 74,0 74,0 0 0 1703 1703
28 Robben Bas 0 0 0 0 73,0 73,0 73,0 0 0 1676 1676
29 Mathon Mark 0 0 0 0 72,0 72,0 72,0 0 0 1673 1673
30 Snijders Anthony 0 0 0 0 71,0 71,0 71,0 0 0 1673 1673
31 Potjes Theo 0 0 0 0 70,0 70,0 70,0 0 0 1669 1669
32 Snijders Bas 0 0 0 0 69,0 69,0 69,0 0 0 1644 1644
33 Van den Kolk Alex 0 0 0 0 68,0 68,0 68,0 0 0 1609 1609
34 Heijnen Patrick 0 0 0 0 67,0 67,0 67,0 0 0 1571 1571
35 Maas Robin 0 0 0 0 66,0 66,0 66,0 0 0 1567 1567
36 Peeters Patrick 0 0 0 0 65,0 65,0 65,0 0 0 1519 1519
37 Roels Sofie 0 0 0 0 64,0 64,0 64,0 0 0 1513 1513
38 Verdult Ed 0 0 0 0 63,0 63,0 63,0 0 0 1449 1449
39 Kouters Tiny 0 0 0 0 62,0 62,0 62,0 0 0 1349 1349
40 Kersten Theo 0 0 0 0 61,0 61,0 61,0 0 0 0 0
41 De Zeeuw Karel 0 0 0 0 60,0 60,0 60,0 0 0 0 0
42 Bogers Merijn 0 0 0 0 59,0 59,0 59,0 0 0 0 0
43 Abo Ras Yazan 0 0 0 0 58,0 58,0 58,0 0 0 0 0
44 Pizzo Juan 0 0 0 0 57,0 57,0 57,0 0 0 0 0
45 De Weerd Rick 0 0 0 0 56,0 56,0 56,0 0 0 0 0
46 Van der Vliet Matthew 0 0 0 0 55,0 55,0 55,0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software