Stand 2023 – 2024

Ranglijst na ronde 10
Naam Score Waarde Winterscore Delta Gespeelde partijen Resultaat Partijscore TPR
Ivo Kok 416.94 60 375.44 41.50 7 6 85.71 1687
René van den Broek 394.60 59 334.27 60.33 7 6 85.71 1525
Ted van Eck 359.78 58 311.78 48.00 7 5 71.43 1641
Paul Scheermeijer 306.24 57 249.24 57.00 5 3 60.00 1814
Henk Alberts 305.64 56 262.64 43.00 8 4 50.00 1670
Thimo Linders 305.50 55 255.50 50.00 8 5.5 68.75 1559
Muhammed Almatni 298.96 54 252.96 46.00 8 4 50.00 1694
Thijs van Tilborg 281.70 53 241.00 40.70 5 4.5 90.00 1386
Bas Robben 265.30 52 212.78 52.52 5 2.5 50.00 1583
Jan van Oosterhout 263.50 51 234.17 29.33 8 4 50.00 1558
Ad Bruijns 247.36 50 199.04 48.32 5 3 60.00 1365
Patrick Lubbers 237.45 49 184.46 52.99 4 2 50.00 1561
Kees van Hogeloon 227.16 48 185.17 41.99 6 3 50.00 1465
Patrick Heijnen 224.69 47 185.35 39.34 8 3.5 43.75 1566
Yazan Abo Ras 218.00 46 170.00 48.00 9 4 44.44 1494
Alex van den Kolk 200.00 45 159.00 41.00 8 3.5 43.75 1428
Patrick Peeters 194.90 44 147.60 47.30 4 2 50.00 1476
Ed Verdult 192.00 43 155.00 37.00 9 4 44.44 1470
Erik van Elven 174.04 42 135.76 38.28 3 1.5 50.00 1481
Theo Potjes 172.20 41 136.53 35.67 8 2.5 31.25 1369
Merijn Bogers 166.52 40 129.86 36.66 5 2 40.00 1406
Ton van der Werf 162.00 39 127.00 35.00 4 3 75.00 1303
Karel de Zeeuw 156.00 38 123.00 33.00 8 1.5 18.75 1252
Ramon van de Watering 154.10 37 119.45 34.65 2 2 100.00 1129
Pawel Sadowski 146.35 36 107.35 39.00 2 1 50.00 1294
Frank Lambregts 142.47 35 102.19 40.28 1 1 100.00 1721
Theo Kersten 141.00 34 109.00 32.00 5 3 60.00 1383
Sofie Roels 130.64 33 94.65 35.99 5 1 20.00 1302
Robin Maas 125.23 32 93.56 31.67 4 1 25.00 1289
Tiny Kouters 90.00 31 61.00 29.00 6 0 0.00 1236
Ab Witkamp 83.80 30 51.15 32.65 0 0   0
Jim Hardy 74.00 29 46.00 28.00 3 0 0.00 1274
Roy van den Broek 60.00 28 32.00 28.00 2 1 50.00 1361
Koos de Boe 32.00 27 5.00 27.00 1 0 0.00 1000

Geef een reactie