Grand Prix 4

Ranking after round 7 of Grand Prix '06/'07 Stap 1
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   13  Fabian de Boer              6.0  33.0  28.00  27.0  0000  -   0
        7  Ryan van Toren              6.0  33.0  27.00  26.0  0000  -   0
  3.    2  Enrique van Ginneken        5.0  31.0  19.00  23.0  0000  -   0
        4  Tim van Benthem             5.0  27.5  18.50  18.0  0000  -   0
        6  Kees van der Heijdt         5.0  27.5  15.50  19.0  0000  -   0
       15  Jasper Engels               5.0  24.5  13.50  19.0  0000  -   0
        1  Jordin van Beek             5.0  24.5  12.75  19.0  0000  -   0
  8.    8  Rob Rekveld                 4.5  24.0  11.25  18.5  0000  -   0
  9.   10  Annemijn Kreffer            4.0  29.5  14.00  20.0  0000  -   0
       20  Yoshua van Poortvliet       4.0  27.5  11.50  17.0  0000  -   0
       14  Phelan Lockefeer            4.0  27.0   9.25  13.0  0000  -   0
       11  Lard Eerens                 4.0  21.0  10.00  17.0  0000  -   0
 13.   19  Gideon Oerlemans            3.5  28.5  11.25  14.5  0000  -   0
 14.    5  Martijn Gommers             3.0  24.0   9.00  14.0  0000  -   0
       22  Tomas Gommers               3.0  22.5   6.00  11.0  0000  -   0
        3  Edwin van Kalmthout         3.0  21.0   7.00  11.0  0000  -   0
       23  Janneke Machielse           3.0  19.5   5.00   9.0  0000  -   0
       17  Martijn Braat               3.0  17.5   4.25   9.0  0000  -   0
 19.   25  Cas Schetters               2.5  24.0   4.25  10.5  0000  -   0
        9  Fleur Rekveld               2.5  23.0   5.50  14.5  0000  -   0
 21.   21  Fooke van Munster           2.0  28.5   6.50  10.0  0000  -   0
       16  Sam Grilis                  2.0  20.0   2.25   6.0  0000  -   0
       18  Rick Bastiaanse             2.0  19.5   2.50   6.5  0000  -   0
       24  Bram Rekveld                2.0  17.5   4.00   7.0  0000  -   0
       12  Guy de Nijs                 2.0  17.0   2.50   4.5  0000  -   0

Ranking after round 7 of Grand Prix '06/'07 Stap 2
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Merijn Machielse            5.0  24.5  16.25  15.0  0000  -   0
        2  Anthony Snijders            5.0  24.5  16.25  20.0  0000  -   0
        4  Sebastiaan van Gaans        5.0  24.5  16.25  23.0  0000  -   0
  4.    3  Nikki Kalle                 3.0  24.5   6.25  14.0  0000  -   0
  5.    5  Kyllian Lockefeer           2.0  24.5   3.25   9.0  0000  -   0
  6.    6  Roy van den Broek           1.0  24.5   1.25   3.0  0000  -   0
  7.    8  Mandy van Nijnatten         0.0  24.5   0.25   0.0  0000  -   0

Ranking after round 7 of Grand Prix '06/'07 Stap 3
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Robin van Trijp             6.0  22.0  18.00  26.0  0000  -   0
  2.    3  Robert Huizer               5.0  29.0  19.00  21.0  0000  -   0
  3.    8  Joris Kok                   4.5  26.5  15.50  16.5  0000  -   0
  4.    2  Jesper Cuperus              4.0  28.0  13.50  17.0  0000  -   0
        5  Martijn Verbeek             4.0  27.0  14.75  16.5  0000  -   0
       10  Sjoerd Schouteren           4.0  25.0  11.75  15.0  0000  -   0
  7.   11  Arjan van Holstein          3.5  23.5   8.00  12.0  0000  -   0
        6  Delano van Gastel           3.5  19.5   7.25  10.5  0000  -   0
  9.    4  Koen Riemens                3.0  24.5   5.50  14.0  0000  -   0
 10.    7  Noud Riemens                2.5  21.5   3.75   8.5  0000  -   0
 11.    9  Johan Suter                 2.0  23.0   4.00  11.0  0000  -   0
 12.   12  Iris Monsieurs              0.0  24.5   0.00   0.0  0000  -   0

Ranking after round 7 of Grand Prix '06/'07 Stap 4 & hoger
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Mathijs Verbeek             6.0  22.0  19.00  21.0  0000  -   0
        1  Cees IJzermans              6.0  22.0  16.00  25.0  0000  -   0
  3.    2  Frank Lambregts             5.0  24.0  12.00  22.0  0000  -   0
  4.    4  Jordy Schouten              4.0  30.0  13.00  19.0  0000  -   0
        7  Victor van den Heuvel       4.0  19.0   7.00  12.0  0000  -   0
  6.    6  Robin Verbeek               3.0  26.0  11.00  14.0  0000  -   0
        3  Erwin Kalle                 3.0  26.0   6.00  14.0  0000  -   0
        8  Bas de Regt                 3.0  21.0   4.00   9.0  0000  -   0
  9.   10  Chris Bakker                1.0  27.0   0.00   4.0  0000  -   0
 10.    9  Jamie Iterson               0.0  28.0   0.00   0.0  0000  -   0

Geef een reactie