Grand Prix 1

Stap 1

No Name                  Club          Total  1    2    3    4    5    6    7

1  Fabian de Boer        Deep Blue     6      2:L 14:W 10:W  5:W  6:W  3:W  8:W
2  Ryan van Toren        De Pion       6      1:W  3:L 13:W  7:W  9:W 14:W  6:W
3  Jordin van Beek       Eeuwig Schaak 5     14:W  2:W  5:W  6:W  7:W  1:L  4:L
4  Gideon Oerlemans      BSV           4.5    5:L  8:W 12:D 10:L 16:W 11:W  3:W
5  Yoshua van Poortvliet De Pion       4      4:W 12:W  3:L  1:L 10:W  6:D  7:D
6  Enrique van Ginneken  Deep Blue     3.5   15:W  7:W  9:W  3:L  1:L  5:D  2:L
7  Edwin van Kalmthout   Eeuwig Schaak 3.5   11:W  6:L 15:W  2:L  3:L  9:W  5:D
8  Martijn Gommers       Eeuwig Schaak 3.5   12:L  4:L 14:W 16:D 11:W 10:W  1:L
9  Annemijn Kreffer      Deep Blue     3.5   13:D 16:W  6:L 12:W  2:L  7:L 15:W
10 Wiebke Hermans        Deep Blue     3     16:D 13:D  1:L  4:W  5:L  8:L 12:W
11 Tomas Gommers         Eeuwig Schaak 3      7:L 15:D 16:D 13:W  8:L  4:L 14:W
12 Martijn Braat         Eeuwig Schaak 2.5    8:W  5:L  4:D  9:L 14:L 13:W 10:L
13 Lard Eerens           De Pion       2.5    9:D 10:D  2:L 11:L 15:D 12:L 16:W
14 Fooke van Munster     Eeuwig Schaak 2      3:L  1:L  8:L 15:W 12:W  2:L 11:L
15 Guy de Nijs           Deep Blue     2      6:L 11:D  7:L 14:L 13:D 16:W  9:L
16 Rick Bastiaanse       Eeuwig Schaak 1.5   10:D  9:L 11:D  8:D  4:L 15:L 13:L

Stap 2

No Name                 Club          Total 1   2   3   4   5   6   7

1  Merijn Machielsen    De Pion       7     7:W 9:W 3:W 2:W 4:W 5:W 8:W
2  Sebastiaan van Gaans SVS           5.5   3:W 8:W 5:W 1:L 6:W 9:W 4:D
3  Anthony Snijders     De Pion       5     2:L 7:W 1:L 9:W 0:W 8:W 6:W
4  Erik van Opdorp      SVS           4.5   6:W 5:L 8:W 7:W 1:L 0:W 2:D
5  Nikki Kalle          BSV           4.5   8:W 4:W 2:L 6:D 9:W 1:L 0:W
6  Mandy van Nijnatten  Eeuwig Schaak 3.5   4:L 0:W 9:W 5:D 2:L 7:W 3:L
7  Hanna ten Harmsen    De Pion       2.5   1:L 3:L 0:W 4:L 8:D 6:L 9:W
8  Roy van den Broek    Eeuwig Schaak 1.5   5:L 2:L 4:L 0:W 7:D 3:L 1:L
9  Louise ten Harmsen   De Pion       1     0:W 1:L 6:L 3:L 5:L 2:L 7:L

Stap 3

No Name               Club          Total  1    2    3    4    5    6    7

1  Robert Huizer      BSV           5.5    6:W 10:W  4:W  3:L  9:W  2:D  5:W
2  Robin van Trijp    De Pion       5.5    7:W  8:W  6:L  5:W 10:W  1:D  3:W
3  Delano van Gastel  BSV           5      5:L  7:W  8:W  1:W  6:W 10:W  2:L
4  Jesper Cuperus     De Pion       4.5   10:W  5:W  1:L  6:W  8:L  9:D  7:W
5  Johan Suter        BSV           3      3:W  4:L  9:W  2:L  7:L  8:W  1:L
6  Martijn Verbeek    De Pion       3      1:L  9:W  2:W  4:L  3:L  7:W  9:L
7  Stijn IJzermans    SVS           3      2:L  3:L 10:W  8:W  5:W  6:L  4:L
8  Sjoerd Schouteren  De Pion       3      9:W  2:L  3:L  7:L  4:W  5:L 10:W
9  Arjan van Holstein Eeuwig Schaak 2.5    8:L  6:L  5:L 10:W  1:L  4:D  6:W
10 Iris Monsieurs     Eeuwig Schaak 0      4:L  1:L  7:L  9:L  2:L  3:L  8:L

Stap 4 en hoger

No Name                  Club          Total  1    2    3    4    5    6    7

1  Ivo Kok               De Pion       7      8:W  9:W  2:W  4:W  6:W  3:W  5:W
2  Cees IJzermans        De Pion       5.5    5:W  3:W  1:L  7:W  9:W  4:W  8:D
3  Mathijs Verbeek       De Pion       4      6:W  2:L  4:L  8:W 10:W  1:L  9:W
4  Jordy Schouten        De Pion       3.5    7:L 10:W  3:W  1:L  5:D  2:L  6:W
5  Erwin Kalle           BSV           3.5    2:L  8:W  6:L 10:W  4:D  7:W  1:L
6  Victor van den Heuvel BSV           3      3:L  7:W  5:W  9:L  1:L 10:W  4:L
7  Chris Bakker          Eeuwig Schaak 3      4:W  6:L  9:W  2:L  8:W  5:L 10:L
8  Bas de Regt           De Pion       2.5    1:L  5:L 10:W  3:L  7:L  9:W  2:D
9  Robin Verbeek         De Pion       2     10:W  1:L  7:L  6:W  2:L  8:L  3:L
10 Jamie van Iterson     Eeuwig Schaak 1      9:L  4:L  8:L  5:L  3:L  6:L  7:W

Geef een reactie