Schaakkroegentocht
| Punten | Leutpunten | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|
| van Mars met Ballen | 34,5 | Monique’s harem | 93,5 | Monique’s harem | 274 |
| Erik van Twaalven | 32 | Soepjurk van achteren | 78 | van Mars met Ballen | 258,5 |
| Monique’s harem | 29,5 | Irish Coffee | 77 | Erik van Twaalven | 199 |
| Team kindercola | 23,5 | van Mars met Ballen | 76,5 | Team kindercola | 184 |
| Irish Coffee | 22 | Team kindercola | 76 | Soepjurk van achteren | 173 |
| Soepjurk van achteren | 22 | Poeh, poeh | 75 | Irish Coffee | 157 |
| Poeh, poeh | 16 | Basterds | 73,5 | Poeh, poeh | 118 |
| Raising Stars | 14 | Raising Stars | 72 | Raising Stars | 100 |
| Ad Blauws | 12 | BIER, Ben In Een Remise Stemming | 71 | Basterds | 83 |
| Basterds | 12 | Ad Blauws | 66,5 | Ad Blauws | 82,5 |
| BIER, Ben In Een Remise Stemming | 2,5 | Erik van Twaalven | 65 | BIER, Ben In Een Remise Stemming | 19 |
De foto’s staan in het Fotoarchief
