De Pion 3 speelt gelijk
Het derde heeft de competitie afgesloten met een gelijkspel. Er waren enkele mooie resultaten van zeer jonge leden!
Bord | De Pion 3 | Rating | Ronde 7 | Krimpen aan den IJssel 4 | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rampaart, T. (Tim) | 1810 | 0-1 | Cappellen van, M. (Michel) | 2005 |
2 | Rampaart, G. (Gerben) | 1732 | 0-1 | Boer den, J. (Jos) | 1784 |
3 | Plukkel, G. (Guus) | 1501 | 1-0 | Na, J. (Joseph) | 1621 |
4 | Wang, V. (Vincent) | 1516 | 1-0 | Hill, E. (Eric) | 1676 |
5 | Schilt van, T. (Tano) | 1474 | 1-0 | Hoogerwaard, S. (Samantha) | 1505 |
6 | Pizzo, J. (Juan) | 0 | 0-1 | Cappellen van, J. (Julian) | 0 |
7 | Gentevoort van, V. (Victor) | 1536 | 1-0 | Weerd de, P. (Peter) | 1495 |
8 | Watering van de, R. (Ramon) | 0 | 0-1 | Geuskens, M.M.J. (Maarten) | 1587 |
Gemiddelde Rating: | 1595 | 4-4 | Gemiddelde Rating: | 1668 |
Dit zijn de uitslagen van De Pion 4.
Goed gezien Tiny! Ik heb het aangepast.