Ranglijst na ronde 15
# Naam Score Waarde Winterscore Delta Gespeelde Partijen Resultaat Partijscore TPR
1 Ivo Kok 758.00 60 472.00 286.00 14 12.5 89.29 1900
2 Ted van Eck 548.16 59 336.66 211.50 13 8.5 65.38 1757
3 Rene van den Broek 502.99 58 302.83 200.16 11 6.5 59.09 1658
4 Frank Lambregts 451.49 57 298.99 152.50 7 5 71.43 1693
5 Kees van Hogeloon 445.66 56 219.99 225.66 10 7 70.00 1588
6 Thijs van Tilborg 444.49 55 258.00 186.50 12 7 58.33 1656
7 Erik van Elven 438.00 54 217.50 220.50 11 7.5 68.18 1665
8 Thimo Linders 418.00 53 217.00 201.00 12 8 66.67 1584
9 Muhammed Almatni 406.33 52 228.00 178.33 11 5 45.45 1471
10 Ad Bruijns 397.32 51 226.32 171.00 8 6 75.00 1756
11 Patrick Lubbers 386.33 50 240.66 145.67 12 6 50.00 1475
12 Henk Alberts 384.83 49 236.50 148.33 14 6.5 46.43 1392
13 Paul Scheermeijer 382.33 48 182.00 200.33 9 7 77.78 1561
14 Bence Nemet 354.33 47 196.67 157.67 10 7 70.00 1422
15 Jan van Oosterhout 354.00 46 209.00 145.00 12 5 41.67 1391
16 Patrick Peeters 349.66 45 171.66 178.00 10 4 40.00 1128
17 Patrick Heijnen 326.50 44 168.00 158.50 13 5.5 42.31 1187
18 Bas Robben 299.00 43 149.00 150.00 12 4.5 37.50 1350
19 Ed Verdult 295.33 42 208.33 87.00 12 4 33.33 1164
20 Theo Potjes 277.33 41 169.33 108.00 14 4 28.57 1189
21 Stijn Goorden 269.99 40 227.99 42.00 5 3 60.00 1533
22 Peter Jim Hardy 241.66 39 139.33 102.33 8 2 25.00 1067
23 Robert Meijer 235.66 38 124.00 111.66 10 2.5 25.00 1134
24 Pavel Sadowski 229.17 37 86.50 142.67 13 4 30.77 1024
25 Theo Kersten 228.00 36 133.00 95.00 9 4.5 50.00 1135
26 Sofie Roels 202.33 35 102.00 100.33 7 4 57.14 1247
27 Robin Maas 201.00 34 0.00 201.00 5 4 80.00 1349
28 Karel de Zeeuw 165.33 33 89.33 76.00 14 2 14.29 844
29 Peter Huijser 138.00 32 106.00 32.00 4 3 75.00 1193
30 Merijn Bogers 120.33 31 0.00 120.33 3 2 66.67 1220
31 Ramon van de Watering 86.00 30 0.00 86.00 2 1 50.00 1193
32 Marieke van Essen 70.00 29 41.00 29.00 1 1 100.00 2185
33 Faith Snepvangers 62.00 28 34.00 28.00 4 0.5 12.50 886
34 Ger IJzermans 55.00 27 0.00 55.00 1 1 100.00 1800
35 Koen Riemens 43.33 26 17.33 26.00 0 0   0
36 Niek van den Berg 35.00 25 10.00 25.00 2 0 0.00 329
37 Daniël Stander 29.00 24 5.00 24.00 1 0 0.00 1113
38 Cedric Trentelman 28.00 23 0.00 28.00 1 0 0.00 200
39 Yasan 27.00 22 0.00 27.00 1 0 0.00 200

Log in om een reactie te geven op dit artikel.